| № п/п | Адрес | Управляющая организация | Номера
ремонтируемых подъездов | Период проведения работ |
| 1 | Открытое шоссе ул. д. 29 корп. 6 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3 | 1 квартал 2019 |
| 2 | Открытое шоссе ул. д. 29 корп. 7 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3 | |
| 3 | Открытое шоссе ул. д. 29 корп. 8 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1 | |
| 4 | Открытое шоссе ул. д. 17 корп. 13 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2 | |
| 5 | Открытое шоссе ул. д. 24 корп. 2 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1 | |
| 6 | Открытое шоссе ул. д. 29 корп. 8 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 2,3 | |
| 7 | Открытое шоссе ул. д. 27 корп. 2 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3,4 | |
| 8 | Открытое шоссе ул. д. 27 корп. 4 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3 | |
| 9 | Открытое шоссе ул. д. 27 корп. 6 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3 | |
| 10 | Открытое шоссе ул. д. 28 корп. 6 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1 | |
| 11 | Открытое шоссе, д. 28 корп. 6а | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1 | |
| 12 | Открытое шоссе ул. д. 25 корп. 2 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3,4 | 2 квартал 2019 |
| 13 | Открытое шоссе ул. д. 25 корп. 11 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3 | |
| 14 | Открытое шоссе ул. д. 25 корп. 13 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3,4 | |
| 15 | Открытое шоссе ул. д. 24 корп. 42 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 2,3,4,5,6 | |
| 16 | Открытое шоссе ул. д. 21 корп. 14 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3 | |
| 17 | Открытое шоссе ул. д. 21 корп. 12 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3 | |
| 18 | Открытое шоссе ул. д. 21 корп. 11 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3 | |
| 19 | Открытое шоссе ул. д. 25 корп. 5 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3 | |
| 20 | Открытое шоссе, д. 26 корп. 10 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1 | |
| 21 | Открытое шоссе, д. 24 корп. 12 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3 | |
| 22 | Открытое шоссе, д. 24 корп. 42 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1 | |
| 23 | Открытое шоссе ул. д. 21корп. 2 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3,4,5,6,7 | |
| 24 | Открытое шоссе ул. д. 17 корп. 7 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3,4,5,6,7 | |
| 25 | Открытое шоссе, д. 24 корп. 2 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 2,3,4,5,6 | |
| 26 | Открытое шоссе, д. 28 корп. 1 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1 | |
| 27 | Открытое шоссе, д. 28 корп. 2 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1 | |
| 28 | Открытое шоссе ул. д. 21 корп. 3 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1 | 3 квартал 2019 |
| 29 | Открытое шоссе ул. д. 25 корп. 1 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2 | |
| 31 | Открытое шоссе, д. 28 корп. 3 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1 | |
| 32 | Открытое шоссе, д. 24 корп. 14 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3,4 | |
| 33 | Открытое шоссе ул. д. 27 корп. 8 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1 | |
| 34 | Открытое шоссе ул. д. 21 корп. 4 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1 | |
| 35 | Открытое шоссе ул. д. 25 корп. 3 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1 | |
| 36 | Никлоая Химушина дом 1 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1,2,3,4 | |
| 37 | Открытое шоссе, д. 25 корп. 16 | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 1 | |
| 38 | Открытое шоссе, д. 24 корп. 5в | ГБУ "Жилищник района Метрогородок" | 4 |
23 декабря 2018
Адресный перечень по ремонту подъездов МКД района Метрогородок в 2019 году
Благоустройство